mrhappy I’ve seen mentions of a v .63 in this thread and noticed I’m still on v.45. Where can I find the update?
Sent from my iPad using Tapatalk
Sent from my iPad using Tapatalk
Mar-13 10:17:34 AM | Pushover 3P | Message Unable To Send - Delay Between Messages |
Mar-13 10:16:34 AM | Pushover 3P | Pushover Notification Sent - Message Title |
Mar-13 10:16:34 AM | Pushover 3P | Message Unable To Send - Delay Between Messages |
Mar-13 10:16:23 AM | Pushover 3P | Pushover Notification Sent - Message Title |
Mar-13 10:16:22 AM | Pushover 3P | Message Unable To Send - Delay Between Messages |
Mar-13 10:16:04 AM | Pushover 3P | Pushover Notification Sent - Message Title |
Mar-13 10:15:43 AM | Pushover 3P | Glances Notification Sent |
Mar-13 10:15:34 AM | Pushover 3P | Web Exception Response missing you must supply at least one data parameter 0 314714b9-5fd5-4067-a6df-c26a0fff6f5b |
Mar-13 10:15:34 AM | Pushover 3P | WebException Error The remote server returned an error: (400) Bad Request. |
Mar-13 10:14:34 AM | Pushover 3P | Web Exception Response missing you must supply at least one data parameter 0 7122c106-832b-4c1d-90d4-9d7f5e421824 |
Mar-13 10:14:34 AM | Pushover 3P | WebException Error The remote server returned an error: (400) Bad Request. |
Mar-13 10:14:25 AM | Pushover 3P | Web Exception Response missing you must supply at least one data parameter 0 592adab7-e42d-4d44-bfed-0886549b0539 |
Mar-13 10:14:25 AM | Pushover 3P | WebException Error The remote server returned an error: (400) Bad Request. |
Mar-13 10:14:01 AM | Pushover 3P | Pushover Notification Sent - Message Title |
Mar-13 10:13:34 AM | Pushover 3P | Unknown Exception in GlanceMessage Key cannot be null. Parameter name: key |
Mar-13 10:12:34 AM | Pushover 3P | Unknown Exception in GlanceMessage Key cannot be null. Parameter name: key |
Mar-13 10:17:34 AM | Pushover 3P | Message Unable To Send - Delay Between Messages |
Mar-13 10:16:34 AM | Pushover 3P | Pushover Notification Sent - Message Title |
Mar-13 10:16:34 AM | Pushover 3P | Message Unable To Send - Delay Between Messages |
Mar-13 10:16:23 AM | Pushover 3P | Pushover Notification Sent - Message Title |
Mar-13 10:16:22 AM | Pushover 3P | Message Unable To Send - Delay Between Messages |
Mar-13 10:16:04 AM | Pushover 3P | Pushover Notification Sent - Message Title |
Mar-13 10:15:43 AM | Pushover 3P | Glances Notification Sent |
Mar-13 10:15:34 AM | Pushover 3P | Web Exception Response missing you must supply at least one data parameter 0 314714b9-5fd5-4067-a6df-c26a0fff6f5b |
Mar-13 10:15:34 AM | Pushover 3P | WebException Error The remote server returned an error: (400) Bad Request. |
Mar-13 10:14:34 AM | Pushover 3P | Web Exception Response missing you must supply at least one data parameter 0 7122c106-832b-4c1d-90d4-9d7f5e421824 |
Mar-13 10:14:34 AM | Pushover 3P | WebException Error The remote server returned an error: (400) Bad Request. |
Mar-13 10:14:25 AM | Pushover 3P | Web Exception Response missing you must supply at least one data parameter 0 592adab7-e42d-4d44-bfed-0886549b0539 |
Mar-13 10:14:25 AM | Pushover 3P | WebException Error The remote server returned an error: (400) Bad Request. |
Mar-13 10:14:01 AM | Pushover 3P | Pushover Notification Sent - Message Title |
Mar-13 10:13:34 AM | Pushover 3P | Unknown Exception in GlanceMessage Key cannot be null. Parameter name: key |
Mar-13 10:12:34 AM | Pushover 3P | Unknown Exception in GlanceMessage Key cannot be null. Parameter name: key |
Mar-13 10:17:34 AM | Pushover 3P | Message Unable To Send - Delay Between Messages |
Mar-13 10:16:34 AM | Pushover 3P | Pushover Notification Sent - Message Title |
Mar-13 10:16:34 AM | Pushover 3P | Message Unable To Send - Delay Between Messages |
Mar-13 10:16:23 AM | Pushover 3P | Pushover Notification Sent - Message Title |
Mar-13 10:16:22 AM | Pushover 3P | Message Unable To Send - Delay Between Messages |
Mar-13 10:16:04 AM | Pushover 3P | Pushover Notification Sent - Message Title |
Mar-13 10:15:43 AM | Pushover 3P | Glances Notification Sent |
Mar-13 10:15:34 AM | Pushover 3P | Web Exception Response missing you must supply at least one data parameter 0 314714b9-5fd5-4067-a6df-c26a0fff6f5b |
Mar-13 10:15:34 AM | Pushover 3P | WebException Error The remote server returned an error: (400) Bad Request. |
Mar-13 10:14:34 AM | Pushover 3P | Web Exception Response missing you must supply at least one data parameter 0 7122c106-832b-4c1d-90d4-9d7f5e421824 |
Mar-13 10:14:34 AM | Pushover 3P | WebException Error The remote server returned an error: (400) Bad Request. |
Mar-13 10:14:25 AM | Pushover 3P | Web Exception Response missing you must supply at least one data parameter 0 592adab7-e42d-4d44-bfed-0886549b0539 |
Mar-13 10:14:25 AM | Pushover 3P | WebException Error The remote server returned an error: (400) Bad Request. |
Mar-13 10:14:01 AM | Pushover 3P | Pushover Notification Sent - Message Title |
Mar-13 10:13:34 AM | Pushover 3P | Unknown Exception in GlanceMessage Key cannot be null. Parameter name: key |
Mar-13 10:12:34 AM | Pushover 3P | Unknown Exception in GlanceMessage Key cannot be null. Parameter name: key |
Comment